総務省「スタートアップ創出型萌芽的研究開発支援事業」を契機としたプログラム『ICTスタートアップリーグ』令和6年度にて、令和6年2月21 日(水)から同年3月31 日(日)まで公募を行ったところ、383 件の応募がありました。
応募された研究開発課題の中から26 件の採択者を決定し、令和7年3月末まで伴走支援を行いスタートアップの立ち上げと成長を支援します。
■採択者(26件)
法人名 | 研究テーマ |
---|---|
アーカイラス株式会社 | ステルスタグ検出ベータ機の試作 |
株式会社Unwind | セクシャルウェルネスアプリによるビッグデータプラットフォーム |
MeTown株式会社 | 待ち侘びる時間が価値になるweb3アプリ Mati-wabi |
株式会社ファボテクノロジーズ | ビジネスパーソン向けパーソナライズAI英会話アプリ「DAIAL」 |
ハービット株式会社 | 国際物流可視化における独自予測アルゴリズムの研究開発 |
株式会社スペリア | 飲食店における顧客体験を一段深く、小売業界では当たり前な情報管理を飲食業で実現させる |
株式会社TERA Tech Inc. | お寺の継承問題解決に向けた事務管理ICT化促進に関する機能・仕様等の研究 |
株式会社Nocnum | 浄化槽の遠隔監視でインフラの管理を効率化 |
株式会社fcuro | 全身検索型画像診断AI技術を用いた外傷による致死的活動出血検出AIシステムの開発と実装 |
株式会社ハイパーデジタルツイン | 自動運転機能をアウトソースする新発想でマイクロモビリティの自動運転を実現する |
AironWorks株式会社 | 最強のホワイトハッカーAIによる次世代サイバー防衛 |
株式会社岩谷技研 | 気球を用いた宇宙遊覧サービスの実現 |
株式会社Blocq, Inc. | 量子耐性分散型金融サービスの開発 |
株式会社SAZO | AI×越境EC ワンクリックで海外で買い物を!簡単に世界から買い物しよう! |
株式会社トレポータル | 推し活から始める物々交換CGMとマッチング検索アルゴリズムの開発 |
株式会社ブライトヴォックス | 完全3D ディスプレイ「brightvox 3D」 |
株式会社Nefront | 屋内ARクラウドサービスIndooARの研究開発と実証 |
那珂 慎二 | シースルー型ARグラスに遠隔手話通訳映像や字幕を投影する新形態の補聴器の開発 |
InnoJin株式会社 | VRを用いた小児弱視訓練用プログラム医療機器の開発 |
DeepEyeVision株式会社 | 〜世界から「失明」という⾔葉を無くすために、眼科領域におけるAI医療機器プログラムSaMDを社会実装〜 |
株式会社Singular Perturbations | 犯罪予測AIとロボット警備の実用化に関する研究開発 |
株式会社xCura | VRを用いた自律訓練法による慢性疼痛(痛覚変調性疼痛)の軽減 |
株式会社U-DAKE | AI建築家「U-DAKE」 いつでも どこでも 誰でも 家作りができる未来へ |
株式会社Dots for | アフリカ農村の生活を激変させる通信・デジタルプラットフォーム |
アンドパブリック株式会社 | 事業や政策の社会的インパクトを可視化する「インパクトマネジメントツール」の開発 |
株式会社Spatial Pleasure | 交通領域dmrv開発に係る環境価値分析の研究 |
令和6年度公募締切は本日18時
18時までに応募を完了させて下さい。